| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11398 | 11443 | 11479 | 11197 | 11245 | 11316 | -153 | -82 | 1974 | 5308 | -354 |
| 2512 | 11389 | 11455 | 11504 | 11188 | 11238 | 11359 | -151 | -30 | 783853 | 257090 | -4377 |
| 2601 | 11398 | 11469 | 11515 | 11202 | 11253 | 11370 | -145 | -28 | 66900 | 29147 | 562 |
| 2602 | 11415 | 11470 | 11528 | 11213 | 11264 | 11381 | -151 | -34 | 392169 | 223296 | 3576 |
| 2603 | 11423 | 11497 | 11538 | 11227 | 11276 | 11408 | -147 | -15 | 12564 | 16482 | 152 |
| 2604 | 11431 | 11484 | 11545 | 11235 | 11287 | 11398 | -144 | -33 | 51091 | 80182 | -253 |
| 2605 | 11437 | 11501 | 11550 | 11249 | 11293 | 11400 | -144 | -37 | 7435 | 14380 | 5 |
| 2606 | 11448 | 11499 | 11559 | 11255 | 11304 | 11407 | -144 | -41 | 16426 | 35263 | 370 |
| 2607 | 11455 | 11515 | 11569 | 11266 | 11315 | 11423 | -140 | -32 | 1827 | 7793 | -15 |
| 2608 | 11461 | 11507 | 11576 | 11275 | 11322 | 11421 | -139 | -40 | 11036 | 14659 | -71 |
| 2609 | 11468 | 11537 | 11582 | 11285 | 11338 | 11434 | -130 | -34 | 3429 | 3773 | 161 |
| 2610 | 11473 | 11549 | 11588 | 11293 | 11341 | 11433 | -132 | -40 | 4050 | 4078 | 44 |
| 小計 | 1352754 | 691451 | -200 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)